Prijslijst 2024 - 2025
Maand | Prijs per nacht |
---|---|
januari - februari - maart (excl. krokus- of lentevakantie) | 80 euro / nacht |
april - mei (excl. paasvakantie en verlengde weekends) | 90 euro / nacht |
juni (excl. verlengde weekends) | 115 euro / nacht |
juli en augustus (de volledige zomervakantie) | 130 euro / nacht |
september | 115 euro/nacht |
oktober | 80 euro / nacht |
november - december (excl. herfstvakantie en kerstvakantie) | 75 euro / nacht |
boekingen voor > 1 maand (vb. overwinteren) | prijs te bespreken, neem contact op via contactformulier op tabblad 'contact' |
WAARBORG: 30% van de totale prijs die wordt teruggestort enkele dagen later bij het verlaten van het appartement ZONDER schade.
SCHOONMAAKKOSTEN: 70 euro
BOEKEN BIJ OVERLAPPENDE PERIODES:
Bv. U boekt enkele nachten in maart en april: de nachten in september worden gerekend aan 80 euro/nacht, de nachten in oktober aan 100 euro/nacht.
Idem bij schoolvakanties waarbij de nachten die hierin vallen, aan het vakantietarief worden gerekend en de andere nachten aan het normaal tarief. Een offerte wordt bezorgd bij interesse waarop alle kosten vermeld staan.
Prijslijst schoolvakanties 2024 - 2025 (excl. zomervakantie)
Vakantie | Prijs per nacht |
---|---|
Krokusvakantie (lentevakantie) | 100 euro / nacht |
Paasvakantie | 120 euro / nacht |
Verlengde weekends (weekends met brugdagen) | 120 euro / nacht |
Herfstvakantie (allerheiligenvakantie) | 100 euro / nacht |
Kerstvakantie | 100 euro / nacht (met kerstavond -24/12 - en oudejaarsnacht - 31/12 - kosten afzonderlijk 120 euro/nacht) |
Beschikbaarheid
Gelieve voorlopig na te vragen via het contactformulier. Reeds gereserveerd in onderstaande rode periodes.
Maak jouw eigen website met JouwWeb